2.6 كم بينهما
Address Sky View أفضل في facilities.
| مقارنة | Address Sky View | Al Habtoor Palace, Preferred Hotels & Resorts |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | غ/م | غ/م |
| الموقع | Dubai, United Arab Emirates | Dubai, United Arab Emirates |
| المسافة بينهما | 2.6 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مجاني | ✓ مدفوع |
| مسبح | ✓ | ✗ |
| مطعم | ✓ | ✗ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✓ | ✗ |
| موقف سيارات | ✓ خادم | ✓ خادم |
| نقل المطار | ✗ | ✓ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | ✓ | ✗ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✓ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 15:00 | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | 12:00 | 12:00 |
Address Sky View أفضل في facilities
Address Sky View offers more amenities and facilities.
Address Sky View and Al Habtoor Palace, Preferred Hotels & Resorts are approximately 2.6 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.