47.2 km apart
Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection has the edge on guest reviews.
| Comparison | Amankila | Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.7/5 (596 reviews) | 4.8/5 (1,542 reviews) |
| Location | Bali, Indonesia | Bali, Indonesia |
| Distance Apart | 47.2 km | |
| Free WiFi | ✓ Free | ✓ Free |
| Swimming Pool | ✓ | ✓ |
| Restaurant | ✓ | ✓ |
| Spa | ✓ | ✓ |
| Gym/Fitness | ✓ | ✓ |
| Parking | ✓ Valet | ✓ Valet |
| Airport Shuttle | ✓ | ✓ |
| Pet Friendly | — | — |
| Bar/Lounge | ✓ | ✓ |
| Room Service | ✓ | ✓ |
| Beach Access | ✗ | ✗ |
| Kids Club | ✗ | ✗ |
| Air Conditioning | ✓ | ✗ |
| Minibar | ✓ | ✗ |
| Balcony | ✓ | ✗ |
| Check-in | 14:00 | 15:00 |
| Check-out | 11:00 | 12:00 |
Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection has the edge on guest reviews
Amankila has a 4.7/5 guest rating vs 4.8/5 for Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection.
Amankila and Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection are approximately 47.2 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.