11.1 км друг от друга
Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection лучше по guest reviews, facilities.
| Сравнение | Alila Villas Uluwatu | Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.7/5 (1,957 отзывов) | 4.8/5 (1,542 отзывов) |
| Расположение | Bali, Indonesia | Bali, Indonesia |
| Расстояние | 11.1 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✓ | ✓ |
| Ресторан | ✓ | ✓ |
| Спа | ✓ | ✓ |
| Фитнес-зал | ✓ | ✓ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Парковщик |
| Трансфер | ✓ | ✓ |
| Для животных | — | — |
| Бар | ✓ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✓ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✓ | ✗ |
| Минибар | ✓ | ✗ |
| Балкон | ✓ | ✗ |
| Заезд | 15:00 | 15:00 |
| Выезд | 12:00 | 12:00 |
Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection лучше по guest reviews, facilities
Alila Villas Uluwatu has a 4.7/5 guest rating vs 4.8/5 for Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection. Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection offers more amenities and facilities.
Alila Villas Uluwatu and Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection are approximately 11.1 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.