71.2 كم بينهما
Abbazia Santa Anastasia أفضل في facilities. B&B Mondello Resort أفضل في guest reviews.
| مقارنة | Abbazia Santa Anastasia | B&B Mondello Resort |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.5/5 (829 تقييم) | 4.8/5 (1,132 تقييم) |
| الموقع | Sicily, Italy | Sicily, Italy |
| المسافة بينهما | 71.2 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| مسبح | ✓ | ✓ |
| مطعم | ✓ | ✗ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✓ | ✗ |
| موقف سيارات | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| نقل المطار | ✗ | ✓ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | ✓ | ✗ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✗ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 14:00 | 18:00 |
| تسجيل المغادرة | 11:00 | 11:00 |
Abbazia Santa Anastasia أفضل في facilities. B&B Mondello Resort أفضل في guest reviews
Abbazia Santa Anastasia has a 4.5/5 guest rating vs 4.8/5 for B&B Mondello Resort. Abbazia Santa Anastasia offers more amenities and facilities.
Abbazia Santa Anastasia and B&B Mondello Resort are approximately 71.2 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.