130.3 km apart
Abbazia Santa Anastasia has the edge on guest reviews. ALMAR Giardino di Costanza Resort has the edge on facilities.
| Comparison | Abbazia Santa Anastasia | ALMAR Giardino di Costanza Resort |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.5/5 (829 reviews) | N/A |
| Location | Sicily, Italy | Sicily, Italy |
| Distance Apart | 130.3 km | |
| Free WiFi | ✓ Free | ✓ Free |
| Swimming Pool | ✓ | ✓ |
| Restaurant | ✓ | ✓ |
| Spa | ✗ | ✓ |
| Gym/Fitness | ✓ | ✓ |
| Parking | ✓ Free | ✓ Valet |
| Airport Shuttle | ✗ | ✓ |
| Pet Friendly | — | ✓ |
| Bar/Lounge | ✓ | ✓ |
| Room Service | ✓ | ✓ |
| Beach Access | ✗ | ✗ |
| Kids Club | ✗ | ✗ |
| Air Conditioning | ✗ | ✓ |
| Minibar | ✗ | ✓ |
| Balcony | ✗ | ✗ |
| Check-in | 14:00 | 16:00 |
| Check-out | 11:00 | 11:00 |
Abbazia Santa Anastasia has the edge on guest reviews. ALMAR Giardino di Costanza Resort has the edge on facilities
ALMAR Giardino di Costanza Resort offers more amenities and facilities.
Abbazia Santa Anastasia and ALMAR Giardino di Costanza Resort are approximately 130.3 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.