4.7 km apart
Ascott Bonifacio Global City Manila has the edge on guest reviews, facilities.
| Comparison | Ascott Bonifacio Global City Manila | Crowne Plaza Manila Galleria |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.8/5 (1,383 reviews) | N/A |
| Location | Manila, Philippines | Manila, Philippines |
| Distance Apart | 4.7 km | |
| Free WiFi | ✓ Paid | ✓ Paid |
| Swimming Pool | ✗ | ✗ |
| Restaurant | ✓ | ✗ |
| Spa | ✗ | ✗ |
| Gym/Fitness | ✓ | ✗ |
| Parking | ✓ Valet | — |
| Airport Shuttle | ✓ | ✗ |
| Pet Friendly | Small pets | — |
| Bar/Lounge | ✓ | ✗ |
| Room Service | ✓ | ✗ |
| Beach Access | ✗ | ✗ |
| Kids Club | ✗ | ✗ |
| Air Conditioning | ✗ | ✓ |
| Minibar | ✗ | ✓ |
| Balcony | ✗ | ✗ |
| Check-in | 18:00 | N/A |
| Check-out | 11:00 | N/A |
Ascott Bonifacio Global City Manila has the edge on guest reviews, facilities
Ascott Bonifacio Global City Manila offers more amenities and facilities.
Ascott Bonifacio Global City Manila and Crowne Plaza Manila Galleria are approximately 4.7 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.