1.8 კმ ერთმანეთიდან
Eurostars Madrid Tower უკეთესია guest reviews, facilities-ში.
| შედარება | Apartamentos Salvia 4 | Eurostars Madrid Tower |
|---|---|---|
| ვარსკვლავები | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| სტუმრების შეფასება | 4.0/5 (17 შეფასება) | 4.1/5 (2,908 შეფასება) |
| მდებარეობა | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| მანძილი | 1.8 km | |
| უფასო Wi-Fi | — | ✓ უფასო |
| აუზი | — | ✗ |
| რესტორანი | — | ✓ |
| სპა | — | ✓ |
| სპორტდარბაზი | — | ✓ |
| პარკინგი | — | ✓ პარკინგი |
| აეროპორტის ტრანსფერი | — | ✓ |
| შინაური ცხოველები | — | — |
| ბარი | — | ✓ |
| ოთახის მომსახურება | — | ✓ |
| სანაპირო | — | ✗ |
| საბავშვო კლუბი | — | ✗ |
| კონდიციონერი | — | ✗ |
| მინიბარი | — | ✗ |
| აივანი | — | ✗ |
| შესვლა | N/A | 15:00 |
| გასვლა | N/A | 12:00 |
Eurostars Madrid Tower უკეთესია guest reviews, facilities-ში
Apartamentos Salvia 4 has a 4.0/5 guest rating vs 4.1/5 for Eurostars Madrid Tower. Eurostars Madrid Tower offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Eurostars Madrid Tower are approximately 1.8 km apart.
მე ვარ Tourify, თქვენი პირადი სასტუმროს კონსიერჟი.
Tourify შეიძლება შეცდეს. გადაამოწმეთ მნიშვნელოვანი დეტალები.