8.3 км друг от друга
Address Istanbul лучше по guest reviews.
| Сравнение | 10 Karaköy Istanbul | Address Istanbul |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.5/5 (618 отзывов) | 4.8/5 (436 отзывов) |
| Расположение | Istanbul, Turkey | Istanbul, Turkey |
| Расстояние | 8.3 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✗ | ✗ |
| Ресторан | ✓ | ✓ |
| Спа | ✗ | ✓ |
| Фитнес-зал | ✓ | ✓ |
| Парковка | ✓ Парковщик | ✓ Парковщик |
| Трансфер | ✗ | ✓ |
| Для животных | — | — |
| Бар | ✓ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✓ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✗ |
| Минибар | ✗ | ✗ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 16:00 | 14:00 |
| Выезд | 12:00 | 12:00 |
Address Istanbul лучше по guest reviews
10 Karaköy Istanbul has a 4.5/5 guest rating vs 4.8/5 for Address Istanbul.
10 Karaköy Istanbul and Address Istanbul are approximately 8.3 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.