1.4 км друг от друга
45 Park Lane лучше по guest reviews, facilities.
| Сравнение | 10 Manchester Street | 45 Park Lane |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.4/5 (1,013 отзывов) | 4.8/5 (243 отзывов) |
| Расположение | London, United Kingdom | London, United Kingdom |
| Расстояние | 1.4 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✗ | ✓ |
| Ресторан | ✓ | ✓ |
| Спа | ✗ | ✓ |
| Фитнес-зал | ✗ | ✓ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Парковщик |
| Трансфер | ✗ | ✗ |
| Для животных | — | — |
| Бар | ✓ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✗ | ✓ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✗ |
| Минибар | ✗ | ✗ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 15:00 | 15:00 |
| Выезд | 11:00 | 06:00 |
45 Park Lane лучше по guest reviews, facilities
10 Manchester Street has a 4.4/5 guest rating vs 4.8/5 for 45 Park Lane. 45 Park Lane offers more amenities and facilities.
10 Manchester Street and 45 Park Lane are approximately 1.4 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.