6.3 км друг от друга
7Pines Resort Sardinia лучше по guest reviews. Cascioni Eco Retreat лучше по facilities.
| Сравнение | 7Pines Resort Sardinia | Cascioni Eco Retreat |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.5/5 (274 отзывов) | 4.3/5 (46 отзывов) |
| Расположение | Sardinia, Italy | Sardinia, Italy |
| Расстояние | 6.3 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | — | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✗ | ✓ |
| Ресторан | ✗ | ✓ |
| Спа | ✗ | ✗ |
| Фитнес-зал | ✗ | ✓ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Трансфер | ✗ | ✗ |
| Для животных | — | — |
| Бар | ✗ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✗ | ✗ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✗ |
| Минибар | ✗ | ✗ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | Н/Д | 15:00 |
| Выезд | Н/Д | 11:00 |
7Pines Resort Sardinia лучше по guest reviews. Cascioni Eco Retreat лучше по facilities
7Pines Resort Sardinia has a 4.5/5 guest rating vs 4.3/5 for Cascioni Eco Retreat. Cascioni Eco Retreat offers more amenities and facilities.
7Pines Resort Sardinia and Cascioni Eco Retreat are approximately 6.3 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.