0.6 км друг от друга
AF Duomo - Milano Luxury Suites лучше по guest reviews. Bulgari Hotel Milano лучше по facilities.
| Сравнение | AF Duomo - Milano Luxury Suites | Bulgari Hotel Milano |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.6/5 (141 отзывов) | 4.5/5 (1,150 отзывов) |
| Расположение | Milan, Italy | Milan, Italy |
| Расстояние | 0.6 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✗ | ✓ |
| Ресторан | ✗ | ✓ |
| Спа | ✗ | ✓ |
| Фитнес-зал | ✗ | ✓ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Парковщик |
| Трансфер | ✓ | ✓ |
| Для животных | ✓ | Маленькие |
| Бар | ✗ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✓ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✓ |
| Минибар | ✗ | ✓ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 15:00 | 15:00 |
| Выезд | 11:00 | 12:00 |
AF Duomo - Milano Luxury Suites лучше по guest reviews. Bulgari Hotel Milano лучше по facilities
AF Duomo - Milano Luxury Suites has a 4.6/5 guest rating vs 4.5/5 for Bulgari Hotel Milano. Bulgari Hotel Milano offers more amenities and facilities.
AF Duomo - Milano Luxury Suites and Bulgari Hotel Milano are approximately 0.6 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.