5.6 км друг от друга
Apartamentos Salvia 4 лучше по guest reviews. Eurostars Plaza Mayor лучше по facilities.
| Сравнение | Apartamentos Salvia 4 | Eurostars Plaza Mayor |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.0/5 (17 отзывов) | Н/Д |
| Расположение | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| Расстояние | 5.6 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | — | ✓ Платно |
| Бассейн | — | ✗ |
| Ресторан | — | ✓ |
| Спа | — | ✗ |
| Фитнес-зал | — | ✗ |
| Парковка | — | ✓ Платно |
| Трансфер | — | ✗ |
| Для животных | — | — |
| Бар | — | ✓ |
| Обслуживание номеров | — | ✓ |
| Пляж | — | ✗ |
| Детский клуб | — | ✗ |
| Кондиционер | — | ✗ |
| Минибар | — | ✗ |
| Балкон | — | ✗ |
| Заезд | Н/Д | 15:00 |
| Выезд | Н/Д | 12:00 |
Apartamentos Salvia 4 лучше по guest reviews. Eurostars Plaza Mayor лучше по facilities
Eurostars Plaza Mayor offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Eurostars Plaza Mayor are approximately 5.6 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.