6.1 км друг от друга
Ascott Bonifacio Global City Manila лучше по guest reviews, facilities.
| Сравнение | Ascott Bonifacio Global City Manila | Century Park Manila |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.8/5 (1,383 отзывов) | Н/Д |
| Расположение | Manila, Philippines | Manila, Philippines |
| Расстояние | 6.1 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Платно | — |
| Бассейн | ✗ | ✗ |
| Ресторан | ✓ | ✗ |
| Спа | ✗ | ✗ |
| Фитнес-зал | ✓ | ✗ |
| Парковка | ✓ Парковщик | ✓ Платно |
| Трансфер | ✓ | ✗ |
| Для животных | Маленькие | — |
| Бар | ✓ | ✗ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✗ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✗ |
| Минибар | ✗ | ✗ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 18:00 | Н/Д |
| Выезд | 11:00 | Н/Д |
Ascott Bonifacio Global City Manila лучше по guest reviews, facilities
Ascott Bonifacio Global City Manila offers more amenities and facilities.
Ascott Bonifacio Global City Manila and Century Park Manila are approximately 6.1 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.