6.3 كم بينهما
7Pines Resort Sardinia أفضل في guest reviews. Cascioni Eco Retreat أفضل في facilities.
| مقارنة | 7Pines Resort Sardinia | Cascioni Eco Retreat |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.5/5 (274 تقييم) | 4.3/5 (46 تقييم) |
| الموقع | Sardinia, Italy | Sardinia, Italy |
| المسافة بينهما | 6.3 km | |
| واي فاي مجاني | — | ✓ مجاني |
| مسبح | ✗ | ✓ |
| مطعم | ✗ | ✓ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✗ | ✓ |
| موقف سيارات | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| نقل المطار | ✗ | ✗ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | ✗ | ✓ |
| خدمة الغرف | ✗ | ✗ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | غ/م | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | غ/م | 11:00 |
7Pines Resort Sardinia أفضل في guest reviews. Cascioni Eco Retreat أفضل في facilities
7Pines Resort Sardinia has a 4.5/5 guest rating vs 4.3/5 for Cascioni Eco Retreat. Cascioni Eco Retreat offers more amenities and facilities.
7Pines Resort Sardinia and Cascioni Eco Retreat are approximately 6.3 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.