26.8 كم بينهما
7Pines Resort Sardinia أفضل في guest reviews. Colonna Grand Hotel Capo Testa أفضل في facilities.
| مقارنة | 7Pines Resort Sardinia | Colonna Grand Hotel Capo Testa |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.5/5 (274 تقييم) | 3.8/5 (811 تقييم) |
| الموقع | Sardinia, Italy | Sardinia, Italy |
| المسافة بينهما | 26.8 km | |
| واي فاي مجاني | — | ✓ مجاني |
| مسبح | ✗ | ✓ |
| مطعم | ✗ | ✓ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✗ | ✓ |
| موقف سيارات | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| نقل المطار | ✗ | ✗ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | ✗ | ✓ |
| خدمة الغرف | ✗ | ✗ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✓ |
| ميني بار | ✗ | ✓ |
| شرفة | ✗ | ✓ |
| تسجيل الوصول | غ/م | 00:00 |
| تسجيل المغادرة | غ/م | 10:00 |
7Pines Resort Sardinia أفضل في guest reviews. Colonna Grand Hotel Capo Testa أفضل في facilities
7Pines Resort Sardinia has a 4.5/5 guest rating vs 3.8/5 for Colonna Grand Hotel Capo Testa. Colonna Grand Hotel Capo Testa offers more amenities and facilities.
7Pines Resort Sardinia and Colonna Grand Hotel Capo Testa are approximately 26.8 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.