0.6 كم بينهما
AF Duomo - Milano Luxury Suites أفضل في guest reviews. Bulgari Hotel Milano أفضل في facilities.
| مقارنة | AF Duomo - Milano Luxury Suites | Bulgari Hotel Milano |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.6/5 (141 تقييم) | 4.5/5 (1,150 تقييم) |
| الموقع | Milan, Italy | Milan, Italy |
| المسافة بينهما | 0.6 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| مسبح | ✗ | ✓ |
| مطعم | ✗ | ✓ |
| سبا | ✗ | ✓ |
| صالة رياضية | ✗ | ✓ |
| موقف سيارات | ✓ مجاني | ✓ خادم |
| نقل المطار | ✓ | ✓ |
| حيوانات أليفة | ✓ | حيوانات صغيرة |
| بار | ✗ | ✓ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✓ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✓ |
| ميني بار | ✗ | ✓ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 15:00 | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | 11:00 | 12:00 |
AF Duomo - Milano Luxury Suites أفضل في guest reviews. Bulgari Hotel Milano أفضل في facilities
AF Duomo - Milano Luxury Suites has a 4.6/5 guest rating vs 4.5/5 for Bulgari Hotel Milano. Bulgari Hotel Milano offers more amenities and facilities.
AF Duomo - Milano Luxury Suites and Bulgari Hotel Milano are approximately 0.6 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.