0.4 كم بينهما
AF Duomo - Milano Luxury Suites أفضل في guest reviews, facilities.
| مقارنة | AF Duomo - Milano Luxury Suites | Casa Brera |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.6/5 (141 تقييم) | 4.5/5 (41 تقييم) |
| الموقع | Milan, Italy | Milan, Italy |
| المسافة بينهما | 0.4 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| مسبح | ✗ | ✗ |
| مطعم | ✗ | ✗ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✗ | ✗ |
| موقف سيارات | ✓ مجاني | ✓ مجاني |
| نقل المطار | ✓ | ✗ |
| حيوانات أليفة | ✓ | — |
| بار | ✗ | ✗ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✗ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 15:00 | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | 11:00 | 12:00 |
AF Duomo - Milano Luxury Suites أفضل في guest reviews, facilities
AF Duomo - Milano Luxury Suites has a 4.6/5 guest rating vs 4.5/5 for Casa Brera. AF Duomo - Milano Luxury Suites offers more amenities and facilities.
AF Duomo - Milano Luxury Suites and Casa Brera are approximately 0.4 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.