4.5 كم بينهما
Barceló Torre De Madrid أفضل في guest reviews, facilities.
| مقارنة | Apartamentos Salvia 4 | Barceló Torre De Madrid |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.0/5 (17 تقييم) | 4.7/5 (2,826 تقييم) |
| الموقع | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| المسافة بينهما | 4.5 km | |
| واي فاي مجاني | — | ✓ مدفوع |
| مسبح | — | ✓ |
| مطعم | — | ✓ |
| سبا | — | ✓ |
| صالة رياضية | — | ✓ |
| موقف سيارات | — | ✓ خادم |
| نقل المطار | — | ✓ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | — | ✓ |
| خدمة الغرف | — | ✓ |
| شاطئ | — | ✗ |
| نادي أطفال | — | ✗ |
| تكييف | — | ✗ |
| ميني بار | — | ✗ |
| شرفة | — | ✗ |
| تسجيل الوصول | غ/م | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | غ/م | 01:00 |
Barceló Torre De Madrid أفضل في guest reviews, facilities
Apartamentos Salvia 4 has a 4.0/5 guest rating vs 4.7/5 for Barceló Torre De Madrid. Barceló Torre De Madrid offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Barceló Torre De Madrid are approximately 4.5 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.