5.6 كم بينهما
Apartamentos Salvia 4 أفضل في guest reviews. Eurostars Plaza Mayor أفضل في facilities.
| مقارنة | Apartamentos Salvia 4 | Eurostars Plaza Mayor |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.0/5 (17 تقييم) | غ/م |
| الموقع | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| المسافة بينهما | 5.6 km | |
| واي فاي مجاني | — | ✓ مدفوع |
| مسبح | — | ✗ |
| مطعم | — | ✓ |
| سبا | — | ✗ |
| صالة رياضية | — | ✗ |
| موقف سيارات | — | ✓ مدفوع |
| نقل المطار | — | ✗ |
| حيوانات أليفة | — | — |
| بار | — | ✓ |
| خدمة الغرف | — | ✓ |
| شاطئ | — | ✗ |
| نادي أطفال | — | ✗ |
| تكييف | — | ✗ |
| ميني بار | — | ✗ |
| شرفة | — | ✗ |
| تسجيل الوصول | غ/م | 15:00 |
| تسجيل المغادرة | غ/م | 12:00 |
Apartamentos Salvia 4 أفضل في guest reviews. Eurostars Plaza Mayor أفضل في facilities
Eurostars Plaza Mayor offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Eurostars Plaza Mayor are approximately 5.6 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.