6.1 كم بينهما
Ascott Bonifacio Global City Manila أفضل في facilities.
| مقارنة | Ascott Bonifacio Global City Manila | Century Park Manila |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | غ/م | غ/م |
| الموقع | Manila, Philippines | Manila, Philippines |
| المسافة بينهما | 6.1 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مدفوع | — |
| مسبح | ✗ | ✗ |
| مطعم | ✓ | ✗ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✓ | ✗ |
| موقف سيارات | ✓ خادم | ✓ مدفوع |
| نقل المطار | ✓ | ✗ |
| حيوانات أليفة | حيوانات صغيرة | — |
| بار | ✓ | ✗ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✗ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 18:00 | غ/م |
| تسجيل المغادرة | 11:00 | غ/م |
Ascott Bonifacio Global City Manila أفضل في facilities
Ascott Bonifacio Global City Manila offers more amenities and facilities.
Ascott Bonifacio Global City Manila and Century Park Manila are approximately 6.1 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.