7.4 كم بينهما
Ascott Bonifacio Global City Manila أفضل في guest reviews.
| مقارنة | Ascott Bonifacio Global City Manila | Diamond Hotel Philippines |
|---|---|---|
| تصنيف النجوم | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| تقييم النزلاء | 4.8/5 (1,383 تقييم) | غ/م |
| الموقع | Manila, Philippines | Manila, Philippines |
| المسافة بينهما | 7.4 km | |
| واي فاي مجاني | ✓ مدفوع | ✓ مجاني |
| مسبح | ✗ | ✗ |
| مطعم | ✓ | ✓ |
| سبا | ✗ | ✗ |
| صالة رياضية | ✓ | ✓ |
| موقف سيارات | ✓ خادم | ✓ خادم |
| نقل المطار | ✓ | ✓ |
| حيوانات أليفة | حيوانات صغيرة | — |
| بار | ✓ | ✓ |
| خدمة الغرف | ✓ | ✓ |
| شاطئ | ✗ | ✗ |
| نادي أطفال | ✗ | ✗ |
| تكييف | ✗ | ✗ |
| ميني بار | ✗ | ✗ |
| شرفة | ✗ | ✗ |
| تسجيل الوصول | 18:00 | 14:00 |
| تسجيل المغادرة | 11:00 | 12:00 |
Ascott Bonifacio Global City Manila أفضل في guest reviews
Both hotels offer similar ratings and amenities. Compare the detailed feature table above to find specific differences.
Ascott Bonifacio Global City Manila and Diamond Hotel Philippines are approximately 7.4 km apart.
أنا Tourify، خادم فندقك الشخصي.
توري في قد يخطئ. تأكد من تفاصيل مهمة.