2.9 km apart
10 Manchester Street has the edge on guest reviews. 60 Hyde Park Gate Hotel has the edge on facilities.
| Comparison | 10 Manchester Street | 60 Hyde Park Gate Hotel |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.4/5 (1,013 reviews) | 3.7/5 (695 reviews) |
| Location | London, United Kingdom | London, United Kingdom |
| Distance Apart | 2.9 km | |
| Free WiFi | ✓ Free | ✓ Free |
| Swimming Pool | ✗ | ✗ |
| Restaurant | ✓ | ✓ |
| Spa | ✗ | ✗ |
| Gym/Fitness | ✗ | ✓ |
| Parking | ✓ Free | ✓ Valet |
| Airport Shuttle | ✗ | ✗ |
| Pet Friendly | — | ✓ |
| Bar/Lounge | ✓ | ✓ |
| Room Service | ✗ | ✓ |
| Beach Access | ✗ | ✗ |
| Kids Club | ✗ | ✗ |
| Air Conditioning | ✗ | ✗ |
| Minibar | ✗ | ✗ |
| Balcony | ✗ | ✗ |
| Check-in | 15:00 | 15:00 |
| Check-out | 11:00 | 12:00 |
10 Manchester Street has the edge on guest reviews. 60 Hyde Park Gate Hotel has the edge on facilities
10 Manchester Street has a 4.4/5 guest rating vs 3.7/5 for 60 Hyde Park Gate Hotel. 60 Hyde Park Gate Hotel offers more amenities and facilities.
10 Manchester Street and 60 Hyde Park Gate Hotel are approximately 2.9 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.