26.8 km apart
7Pines Resort Sardinia has the edge on guest reviews. Colonna Grand Hotel Capo Testa has the edge on facilities.
| Comparison | 7Pines Resort Sardinia | Colonna Grand Hotel Capo Testa |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.5/5 (274 reviews) | 3.8/5 (811 reviews) |
| Location | Sardinia, Italy | Sardinia, Italy |
| Distance Apart | 26.8 km | |
| Free WiFi | — | ✓ Free |
| Swimming Pool | ✗ | ✓ |
| Restaurant | ✗ | ✓ |
| Spa | ✗ | ✗ |
| Gym/Fitness | ✗ | ✓ |
| Parking | ✓ Free | ✓ Free |
| Airport Shuttle | ✗ | ✗ |
| Pet Friendly | — | — |
| Bar/Lounge | ✗ | ✓ |
| Room Service | ✗ | ✗ |
| Beach Access | ✗ | ✗ |
| Kids Club | ✗ | ✗ |
| Air Conditioning | ✗ | ✓ |
| Minibar | ✗ | ✓ |
| Balcony | ✗ | ✓ |
| Check-in | N/A | 00:00 |
| Check-out | N/A | 10:00 |
7Pines Resort Sardinia has the edge on guest reviews. Colonna Grand Hotel Capo Testa has the edge on facilities
7Pines Resort Sardinia has a 4.5/5 guest rating vs 3.8/5 for Colonna Grand Hotel Capo Testa. Colonna Grand Hotel Capo Testa offers more amenities and facilities.
7Pines Resort Sardinia and Colonna Grand Hotel Capo Testa are approximately 26.8 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.