130.3 км друг от друга
Abbazia Santa Anastasia лучше по guest reviews. ALMAR Giardino di Costanza Resort лучше по facilities.
| Сравнение | Abbazia Santa Anastasia | ALMAR Giardino di Costanza Resort |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.5/5 (829 отзывов) | Н/Д |
| Расположение | Sicily, Italy | Sicily, Italy |
| Расстояние | 130.3 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✓ | ✓ |
| Ресторан | ✓ | ✓ |
| Спа | ✗ | ✓ |
| Фитнес-зал | ✓ | ✓ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Парковщик |
| Трансфер | ✗ | ✓ |
| Для животных | — | ✓ |
| Бар | ✓ | ✓ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✓ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✓ |
| Минибар | ✗ | ✓ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 14:00 | 16:00 |
| Выезд | 11:00 | 11:00 |
Abbazia Santa Anastasia лучше по guest reviews. ALMAR Giardino di Costanza Resort лучше по facilities
ALMAR Giardino di Costanza Resort offers more amenities and facilities.
Abbazia Santa Anastasia and ALMAR Giardino di Costanza Resort are approximately 130.3 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.