71.2 км друг от друга
Abbazia Santa Anastasia лучше по facilities. B&B Mondello Resort лучше по guest reviews.
| Сравнение | Abbazia Santa Anastasia | B&B Mondello Resort |
|---|---|---|
| Звёздный рейтинг | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Оценка гостей | 4.5/5 (829 отзывов) | 4.8/5 (1,132 отзывов) |
| Расположение | Sicily, Italy | Sicily, Italy |
| Расстояние | 71.2 km | |
| Бесплатный Wi-Fi | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Бассейн | ✓ | ✓ |
| Ресторан | ✓ | ✗ |
| Спа | ✗ | ✗ |
| Фитнес-зал | ✓ | ✗ |
| Парковка | ✓ Бесплатно | ✓ Бесплатно |
| Трансфер | ✗ | ✓ |
| Для животных | — | — |
| Бар | ✓ | ✗ |
| Обслуживание номеров | ✓ | ✗ |
| Пляж | ✗ | ✗ |
| Детский клуб | ✗ | ✗ |
| Кондиционер | ✗ | ✗ |
| Минибар | ✗ | ✗ |
| Балкон | ✗ | ✗ |
| Заезд | 14:00 | 18:00 |
| Выезд | 11:00 | 11:00 |
Abbazia Santa Anastasia лучше по facilities. B&B Mondello Resort лучше по guest reviews
Abbazia Santa Anastasia has a 4.5/5 guest rating vs 4.8/5 for B&B Mondello Resort. Abbazia Santa Anastasia offers more amenities and facilities.
Abbazia Santa Anastasia and B&B Mondello Resort are approximately 71.2 km apart.
Я - Tourify, ваш личный консьерж отелей.
Турифи может сделать ошибки. Верифицируйте важные подробности.