1.8 km apart
Eurostars Madrid Tower has the edge on guest reviews, facilities.
| Comparison | Apartamentos Salvia 4 | Eurostars Madrid Tower |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.0/5 (17 reviews) | 4.1/5 (2,908 reviews) |
| Location | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| Distance Apart | 1.8 km | |
| Free WiFi | — | ✓ Free |
| Swimming Pool | — | ✗ |
| Restaurant | — | ✓ |
| Spa | — | ✓ |
| Gym/Fitness | — | ✓ |
| Parking | — | ✓ Valet |
| Airport Shuttle | — | ✓ |
| Pet Friendly | — | — |
| Bar/Lounge | — | ✓ |
| Room Service | — | ✓ |
| Beach Access | — | ✗ |
| Kids Club | — | ✗ |
| Air Conditioning | — | ✗ |
| Minibar | — | ✗ |
| Balcony | — | ✗ |
| Check-in | N/A | 15:00 |
| Check-out | N/A | 12:00 |
Eurostars Madrid Tower has the edge on guest reviews, facilities
Apartamentos Salvia 4 has a 4.0/5 guest rating vs 4.1/5 for Eurostars Madrid Tower. Eurostars Madrid Tower offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Eurostars Madrid Tower are approximately 1.8 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.