5.6 km apart
Apartamentos Salvia 4 has the edge on guest reviews. Eurostars Plaza Mayor has the edge on facilities.
| Comparison | Apartamentos Salvia 4 | Eurostars Plaza Mayor |
|---|---|---|
| Star Rating | ★★★★★ 5★ | ★★★★★ 5★ |
| Guest Rating | 4.0/5 (17 reviews) | N/A |
| Location | Madrid, Spain | Madrid, Spain |
| Distance Apart | 5.6 km | |
| Free WiFi | — | ✓ Paid |
| Swimming Pool | — | ✗ |
| Restaurant | — | ✓ |
| Spa | — | ✗ |
| Gym/Fitness | — | ✗ |
| Parking | — | ✓ Paid |
| Airport Shuttle | — | ✗ |
| Pet Friendly | — | — |
| Bar/Lounge | — | ✓ |
| Room Service | — | ✓ |
| Beach Access | — | ✗ |
| Kids Club | — | ✗ |
| Air Conditioning | — | ✗ |
| Minibar | — | ✗ |
| Balcony | — | ✗ |
| Check-in | N/A | 15:00 |
| Check-out | N/A | 12:00 |
Apartamentos Salvia 4 has the edge on guest reviews. Eurostars Plaza Mayor has the edge on facilities
Eurostars Plaza Mayor offers more amenities and facilities.
Apartamentos Salvia 4 and Eurostars Plaza Mayor are approximately 5.6 km apart.
I'm Tourify, your personal hotel concierge.
Tourify may make mistakes. Verify important details.